
| % en poids de semences | Espèces | Variétés | % en nombre de graines | 
| 15 | Ray gras anglais | Lolius | 4 | 
| 30 | Fétuque élevée | Forlane | 8 | 
| 20 | Fétuque rouge traçante | Spice | 11 | 
| 20 | Fétuque ovine | Beacon | 23 | 
| 10 | Glycérie distante | Salty | 19 | 
| 5 | Agrostide ténue | Highland | 35 | 
		
| % en poids de semences | Espèces | Variétés | % en nombre de graines | 
| 15 | Ray gras anglais | Lolius | 4 | 
| 30 | Fétuque élevée | Forlane | 8 | 
| 20 | Fétuque rouge traçante | Spice | 11 | 
| 20 | Fétuque ovine | Beacon | 23 | 
| 10 | Glycérie distante | Salty | 19 | 
| 5 | Agrostide ténue | Highland | 35 | 
Les Gazons de France © 2019 Tous droits réservés
Poser ma question