
| % en poids de semences | Espèces | % en nombre de graines |
| 20 | Ray grass anglais | 7.5 |
| 25 | Fétuque élevée | 9 |
| 15 | Fétuque ovine | 23 |
| 15 | Fétuque rouge traçante | 13 |
| 10 | Cynodon dactylon | 25 |
| 5 | Glycérie distante | 12 |
| 5 | Petite pimprenelle | 0.5 |
| 1 | Lotier corniculé | 0.5 |
| 1 | Minette des prés | 0.5 |
| 1 | Trèfle blanc | 1 |
| 1 | Achillée millefeuille | 4 |
| 1 | Plantain corne de cerf | 4 |


Poser ma question