
| % en poids de semences | Espèces | Variétés | % en nombre de graines |
| 30 | Fétuque rouge gazonnante | Dancing | 14 |
| 30 | Fétuque rouge demi traçante | Musette | 14 |
| 25 | Pâturin des Prés | Barimpala | 29 |
| 5 | Agrostide ténue | Heriot | 41 |
| 10 | Ray-grass anglais | Shazam | 2 |

| % en poids de semences | Espèces | Variétés | % en nombre de graines |
| 30 | Fétuque rouge gazonnante | Dancing | 14 |
| 30 | Fétuque rouge demi traçante | Musette | 14 |
| 25 | Pâturin des Prés | Barimpala | 29 |
| 5 | Agrostide ténue | Heriot | 41 |
| 10 | Ray-grass anglais | Shazam | 2 |
Les Gazons de France © 2019 Tous droits réservés
Poser ma question