
| % en poids de semences | Espèces | Variétés |
| 20 | Ray grass anglais | Nui |
| 25 | Fétuque élevée | Forlane |
| 15 | Fétuque rouge traçante | Spice |
| 10 | Dactyle | Amba |
| 5 | Fléole des prés | Climax |
| 10 | Sainfoin | – |
| 2 | Luzerne | Babelle |
| 1 | Coronille variée | – |
| 10 | Petite pimprenelle | – |
| 1 | Lotier corniculé | Leo |
| 1 | Plantain lancéolé | – |



Poser ma question