
| % en poids de semences | Espèces | Variétés | % en nombre de graines |
| 40 | Ray gras anglais | Shazam | 12 |
| 20 | Pâturin des prés | Barimpala | 37 |
| 20 | Pâturin des prés | Limousine | 37 |
| 20 | Fétuque rouge demi traçante | Cantando | 14 |

| % en poids de semences | Espèces | Variétés | % en nombre de graines |
| 20 | Ray gras anglais | Alboka | 8 |
| 30 | Fétuque ovine | Blues | 47 |
| 30 | Fétuque rouge gazonnante | Bodega | 27 |
| 20 | Fétuque rouge traçante | Musette | 18 |




Poser ma question